PE Misina Veri Tabanı
Üretici beyanları ile laboratuvar test sonuçlarını karşılaştırın. Gerçek değerleri görün, daha iyi seçim yapın.
Marka | Model | PE | Çap (mm) | Beyan (kg) | Test (kg) | Fark % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsurinoya | H4x4 PE | 0.2 | 0.074 | 1.7 | 1.45 | -14.7% | |
| Tsurinoya | H4x4 PE | 0.4 | 0.104 | 3.3 | -- | -- | |
| Unitika | Silver Thread Trout | 0.3 | 0.09 | 2.2-2.5 | 2.1 | -10.6% | |
| Momoi | Diamond Braid | 0.3 | 0.09 | 2.8-3 | 2.9 | 0.0% | |
| Shimano | Kairiki 8 | 0.6 | 0.13 | 5.8 | 4.9 | -15.5% | |
| Daiwa | J-Braid Grand x8 | 0.6 | 0.06 | 4 | -- | -- |
Toplam 6 kayıt gösteriliyor.Veriler bağımsız kaynaklardan derlenmiştir.
Nasıl Okunmalı?
- • Beyan (kg): Üreticinin kutu üzerinde yazdığı değer.
- • Test (kg): Bağımsız laboratuvarlarda ölçülen gerçek kopma değeri.
- • Fark %: (Test - Beyan) oranı. Kırmızı ise beyan edilenden daha zayıf, Yeşil ise daha güçlüdür.